上海申探ZK801AT測溫門
產品特性
溫度異常檢測; 聯動聲音報警; 聯動紅光閃爍報警。
工作環境:5℃~40℃,<95% RH。(最佳工作環境:15℃-35℃,避免強光直射)
測溫精準度: 0.3℃
數碼顯示: | 測量人數/測量溫度 |
探頭個數: | 雙探頭 |
測試模式: | 快速篩查模式與精準測試模式 |
電 源: | AC90V-250V 50HZ-60HZ |
功 率: | <15W |
外型尺寸: | 2230mm′820mm′300mm |
通道尺寸: | 2010mm′710mm′300mm |
工作環境: | 室內 |
最佳工作環境溫度: | 15-35℃ |
人體溫度測量范圍: | 34-42℃ |
基本精確度: | ±0.3℃ |
紅外線測溫分辯率: | 0.1℃/℉ |
人體溫度測量響應時間: | 小于0.1秒 |
相對濕度: | 10-95%RH(不結露,環境測溫<30℃) |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif