上海申探ZK805AT熱成像測溫門
產品特性
溫度異常檢測; 聯動聲音報警; 聯動紅光閃爍報警。
工作環境:5℃~40℃,<95% RH。(最佳工作環境:15℃-35℃,避免強光直射)
測溫精準度: 0.3℃
熱成像測溫 | 模塊像素高達256x192 |
像元尺寸12μm,熱靈敏度(NETD): | ≤60mK(@25℃,F#=1.1) |
非接觸人員測溫,精度: | ±0.3℃(目標溫度30℃~50℃) 自帶面部精準測溫算法,減少周圍高溫環境影響 |
人體測溫距離: | 1米~3.5米 |
1080P高清可見光圖像傳感器,畫面更清晰 | |
深度智能學習算法,可同時對多人進行檢測和測溫 | |
最大輸出幀率: | 可見光:1920x1080@25fps;熱成像:256x192@25fpsHDMI輸出視頻和語音播報,實時顯示通行人數和異常溫度 |
內置白光燈補光,夜晚也能正常使用 | |
內置EMMC存儲,可保持10萬條測溫記錄,可使用工具導出數據到PC | |
功 率: | <15W |
外型尺寸: | 2240mm(高)′830mm(寬′)500mm(深) |
通道尺寸: | 2020mm(高)′710mm(寬)′500mm(深) |
外觀顏色: | 黑色,鐵灰色或者其他客戶自定顏色 |
最佳工作環境溫度: | 15-35℃ |
人體溫度測量范圍: | 34-42℃ |
紅外線測溫分辯率: | 0.1℃/℉ |
人體溫度測量響應時間: | 小于0.1秒 |
相對濕度: | 10-95%RH(不結露,環境測溫<30℃) |
共 0 張,可上傳 5 張圖片,每張不超過5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif